車両紹介 Vehicles
| 保有台数 | 12台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 13,400~13,800kg |
| 保有台数 | 4台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 7,200kg |
| 保有台数 | 14台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,400kg~2,900kg |
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,500kg |
| 保有台数 | 14台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,000~4,000kg |
| 保有台数 | 10台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 1,250kg |
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 350kg |

VEHICLES
| 保有台数 | 12台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 13,400~13,800kg |
| 保有台数 | 4台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 7,200kg |
| 保有台数 | 14台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,400kg~2,900kg |
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,500kg |
| 保有台数 | 14台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,000~4,000kg |
| 保有台数 | 10台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 1,250kg |
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 350kg |
